<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perdagangan karbon Indonesia &#8211; Jalan Baru</title>
	<atom:link href="https://blog.kilat.quest/tag/perdagangan-karbon-indonesia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.kilat.quest</link>
	<description>Merajut Integritas Menata Masa Depan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jul 2025 03:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>IDX Carbon: Harapan Hijau di Tengah Kabut Regulasi</title>
		<link>https://blog.kilat.quest/2025/07/18/idx-carbon-harapan-hijau-di-tengah-kabut-regulasi/</link>
					<comments>https://blog.kilat.quest/2025/07/18/idx-carbon-harapan-hijau-di-tengah-kabut-regulasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ariefadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 03:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pencegahan]]></category>
		<category><![CDATA[Penyelamatan Aset]]></category>
		<category><![CDATA[Regulasi & Layanan]]></category>
		<category><![CDATA[*Cap-and-Trade*]]></category>
		<category><![CDATA[deforestasi]]></category>
		<category><![CDATA[emisi GRK]]></category>
		<category><![CDATA[IDX Carbon]]></category>
		<category><![CDATA[Perdagangan karbon Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[POJK 14/2023]]></category>
		<category><![CDATA[SRN-PPI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.kilat.quest/?p=287</guid>

					<description><![CDATA[Indonesia menghadapi tantangan serius terkait perubahan iklim, terutama karena sektor industri dan kehutanan merupakan kontributor utama emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Meskipun memiliki lebih dari 130 juta hektar hutan dengan potensi besar untuk menyimpan GRK, kerusakan hutan dan deforestasi telah menjadikan hutan Indonesia sebagai sumber emisi. Sebagai respons, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah progresif melalui ratifikasi perjanjian internasional seperti UNFCCC, Protokol Kyoto, dan Paris Agreement, yang mewajibkan kebijakan mitigasi deforestasi dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Indonesia, dengan kekayaan ekosistemnya, menghadapi tantangan serius perubahan iklim, di mana sektor industri dan kehutanan menjadi penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) utama. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah progresif dengan meratifikasi perjanjian internasional dan mengadopsi mekanisme perdagangan karbon melalui Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon). Mekanisme Perdagangan Karbon Sebagai bagian dari upaya mitigasi, Indonesia mengadopsi perdagangan karbon (carbon trading) atau bursa karbon. Ini adalah mekanisme berbasis pasar di mana izin emisi atau unit karbon diperdagangkan untuk mengurangi total emisi GRK. Contoh sukses adalah Sistem Perdagangan Karbon Uni Eropa (EU ETS) yang telah beroperasi lama dengan mekanisme cap-and-trade dan berhasil menghasilkan keuntungan signifikan. Perdagangan Karbon di Indonesia: IDX Carbon Sejalan dengan praktik global, Indonesia mengintegrasikan perdagangan karbon melalui bursa karbonnya sendiri, IDX Carbon. Regulasi utamanya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK dan POJK 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. Uniknya, IDX Carbon memperlakukan unit karbon sebagai efek, bukan komoditas seperti di banyak bursa internasional. Hal ini memungkinkan unit karbon diperjualbelikan sebagai derivatif, meskipun berpotensi bertentangan dengan prinsip retired carbon (unit karbon yang hanya digunakan sekali untuk pengurangan emisi). Pengawasan IDX Carbon berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jenis dan Legalitas Unit Karbon yang Diperdagangkan IDX Carbon memperdagangkan dua jenis unit karbon: Kedua jenis unit karbon ini wajib dicatatkan dalam SRN-PPI yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Koordinasi antarlembaga, khususnya dengan KLHK, sangat penting untuk legalitas unit karbon yang diperdagangkan. Efektivitas Perdagangan Karbon di Indonesia (Berdasarkan Teori Friedman) Efektivitas hukum perdagangan karbon di Indonesia diukur dari tiga unsur: Tantangan dan Kesimpulan Meskipun regulasi dan bursa karbon sudah diimplementasikan di Indonesia, masih ada tantangan signifikan yang perlu diatasi. Terutama, potensi double counting yang dapat mengurangi integritas dan kepercayaan pasar. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang perdagangan karbon dan risiko manipulasi pengukuran unit karbon juga menjadi perhatian. Secara keseluruhan, pengaturan perdagangan karbon di Indonesia memerlukan penyesuaian lebih lanjut dalam struktur dan substansi hukumnya, serta dorongan untuk meningkatkan partisipasi pasar dan budaya hukum yang lebih matang agar dapat mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim secara efektif. Poin-poin penting:]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.kilat.quest/2025/07/18/idx-carbon-harapan-hijau-di-tengah-kabut-regulasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
